当事務所では、お客様に安心、納得してから、ご依頼していただきたいので、費用を事前にお知らせするようにしております。
詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。
不動産登記(消費税別)
ご依頼内容 | 報酬額 | 登録免許税等 |
---|---|---|
相続による所有権移転 | 30,800円~ | 固定資産評価額×0.4% |
売買による所有権移転登記 | 28,370円~ | 固定資産評価額×2% ※土地の場合は、1.5% |
贈与、財産分与など | 28,370円~ | 固定資産評価額×2% |
新築などの所有権保存登記 | 13,780円~ | 固定資産評価額×4% ※住宅用の場合は、0.15% |
住所変更の登記 | 7,780円~ | 不動産の数×1,000円 |
抵当権設定 | 26,000円~ | 債権額×4% ※住宅ローンの場合は、1% |
抵当権の抹消(ローン完済) | 9,350円~ | 不動産の数×1,000円 |
会社登記(消費税別)
ご依頼内容 | 報酬額 | 登録免許税等 |
---|---|---|
株式会社の設立 | 36,660円~ | 資本金の額×0.7% 最低145,000円(定款認証代は別) |
合同会社の設立 | 36,660円~ | 資本金の額×0.7% 最低55,000円 |
商号(社名)変更 | 17,120円~ | 30,000円 |
目的変更 | 17,120円~ | 30,000円 |
本店移転 | 17,120円~ | 同じ登記所管轄内の移転の場合 30,000円 違う登記所管轄内への移転の場合 60,000円 |
役員変更 | 13,470円~ | 30,000円 資本金の額が1億円以下の場合 10,000円 |
増資 | 20,360円~ | 増加する資本金の額×0.7% 最低30,000円 |
顧問契約サービス
法人・個人事業主 | 法律・登記相談 定時の役員変更(実費負担のみ) 役員の任期管理 謄本請求(実費負担のみ) 専門家紹介 |
月額20,000円~(消費税別) |
---|---|---|
個人 | 法律・登記相談 専門家紹介 直系血族の方(親・子など)までサポート |
月額3,000円~(消費税別) |
債務整理(実費、消費税別)
任意整理 | 債権者1名につき20,000円 減額報酬:減額分の5% 過払報酬:回収額の20% |
---|---|
破産 | 189,000円 |
民事再生 | 249,000円 住宅ローン特別条項ありの場合、50,000円加算 |
その他(消費税別)
成年後見の申立て | 100,000円~ 難易度によって増減あり |
---|---|
相談料 | 30分5,000円 費用発生のお知らせがあるまでは無料 |
書類作成 | 5,000円~ |